Hirdetés
NB I., 2003-2004
| Csapat | M | GY | D | V | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencváros | 32 | 16 | 9 | 7 | 43-30 | 57 |
| 2. Újpest | 32 | 15 | 11 | 6 | 48-29 | 56 |
| 3. Debrecen | 32 | 16 | 8 | 8 | 51-32 | 56 |
| 4. Balaton FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 34-24 | 50 |
| 5. Sopron | 32 | 13 | 9 | 10 | 53-42 | 48 |
| 6. MTK | 32 | 11 | 11 | 10 | 42-40 | 44 |
| 7. Pécs | 32 | 9 | 13 | 10 | 36-37 | 40 |
| 8. Videoton | 32 | 10 | 10 | 12 | 55-51 | 40 |
| 9. ZTE | 32 | 11 | 6 | 15 | 45-47 | 39 |
| 10. Győr | 32 | 10 | 6 | 16 | 36-54 | 36 |
| 11. Békéscsaba | 32 | 8 | 8 | 16 | 36-50 | 32 |
| 12. Haladás | 32 | 4 | 11 | 17 | 19-63 | 23 |
1.
kör (1-11. forduló)
Round 1 (Days 1-11.)
1. forduló - Day |
|
|---|---|
| Július 26., szombat | |
| Újpest-Debrecen |
3-1 |
| MTK-Sopron |
2-1 |
| Békéscsaba-ZTE |
3-1 |
| Videoton-Pécs |
1-1 |
| Balaton
FC-FTC |
1-1 |
| Haladás-Győr |
2-0 |
2. forduló - Day 2 |
|
| Augusztus 1., péntek | |
| Győr-Balaton FC | 0-0 |
| Augusztus
2., szombat |
|
| ZTE-MTK |
1-3 |
| FTC-Videoton |
2-2 |
| Debrecen-Haladás |
3-0 |
| Újpest-Sopron |
1-3 |
| Augusztus 3., vasárnap | |
| Pécs-Békéscsaba |
3-0 |
3. forduló - Day 3 |
|
| Augusztus 8., péntek | |
| Balaton-Haladás |
2-0 |
| Augusztus 9., szombat | |
| Újpest-ZTE | 2-0 |
| Békéscsaba-FTC |
0-0 |
| MTK-Pécs |
1-2 |
| Videoton-Győr |
2-0 |
| DVSC-Sopron |
0-0 |
4. forduló - Day 4 |
|
| Augusztus 23., szombat | |
| FTC-MTK |
2-1 |
| Balaton
FC-Debrecen |
1-0 |
| Haladás-Videoton |
3-0 |
| Győr-Békéscsaba |
1-0 |
| ZTE-Sopron |
1-3 |
| Augusztus 24., vasárnap | |
| Pécs-Újpest |
1-1 |
5. forduló - Day 5 |
|
| Augusztus 31., vasárnap | |
| Békéscsaba-Haladás |
2-2 |
| DVSC-ZTE |
4-0 |
| MTK-Győr |
4-1 |
| Videoton-Balaton
FC |
2-1 |
| Sopron-Pécs |
3-1 |
| Szeptember 1., hétfő | |
| Újpest-FTC |
1-1 |
6. forduló - Day 6 |
|
| Szeptember 12., péntek | |
| Balaton
FC-Békéscsaba |
2-0 |
| Szeptember 13., szombat | |
| Haladás-MTK |
1-1 |
| Videoton-Debrecen |
2-0 |
| Győr-Újpest |
0-0 |
| Pécs-ZTE |
1-0 |
| Szeptember 14., vasárnap | |
| FTC-Sopron |
2-0 |
7. forduló - Day 7 |
|
| Szeptember 19., péntek | |
| Debrecen-Pécs |
1-0 |
| Szeptember 20., szombat | |
| Békéscsaba-Videoton |
2-2 |
| ZTE-FTC |
1-2 |
| Újpest-Haladás |
0-0 |
| MTK-Balaton
FC |
1-0 |
| Sopron-Győr |
1-2 |
8. forduló - Day 8 |
|
| Szeptember 27., szombat | |
| Balaton
FC-Újpest |
1-0 |
| Szeptember 28., vasárnap | |
| Békéscsaba-Debrecen |
1-2 |
| FTC-Pécs |
3-0 |
| Videoton-MTK |
1-1 |
| Haladás-Sopron |
0-0 |
| Győr-ZTE |
4-3 |
9. forduló - Day 9 |
|
| Október 3., péntek | |
| MTK-Békéscsaba |
2-0 |
| Október 4., szombat | |
| Újpest-Videoton |
1-2 |
| Pécs-Győr |
1-0 |
| ZTE-Haladás |
4-0 |
| Sopron-Balaton
FC |
2-1 |
| Október 5., vasárnap | |
| Debrecen-FTC | 5-0 |
10. forduló - Day 10 |
|
| Október 19., vasárnap | |
| Békéscsaba-Újpest | 0-1 |
| Győr-FTC |
0-1 |
| Videoton-Sopron | 2-0 |
| MTK-DVSC | 2-0 |
| Balaton-ZTE |
0-1 |
| Haladás-Pécs |
0-0 |
11. forduló - Day 11 |
|
| Október 25., szombat | |
| Pécs-Balaton
FC |
0-2 |
| ZTE-Videoton |
1-1 |
| December 6., szombat (Később lejátszott) | |
| Sopron-Békéscsaba |
2-2 |
| Október 25., szombat | |
| FTC-Haladás | 2-0 |
| Debrecen-Győr |
1-0 |
| Újpest-MTK |
1-1 |
2.
kör (12-22. forduló)
Round 2 (Days 12-22.)
12. forduló - Day 12 |
|
|---|---|
| Október 31., péntek | |
| Debrecen-Újpest (ATV) |
3-3 |
| November 1., szombat | |
| Győr-Haladás |
6-0 |
| ZTE-Békéscsaba |
2-1 |
| Pécs-Videoton |
3-1 |
| FTC-Balaton |
0-1 |
| November 2., vasárnap | |
| Sopron-MTK (ATV) |
2-1 |
13. forduló - Day 13 |
|
| November
8., szombat |
|
| Békéscsaba-Pécs |
1-0 |
| MTK-ZTE |
2-0 |
| Videoton-FTC |
1-2 |
| Sopron-Újpest |
1-1 |
| Balaton-Győr | 1-0 |
| November 9., vasárnap | |
| Haladás-DVSC (ATV) | 0-0 |
14. forduló - Day 14 |
|
| November
14., péntek |
|
| Győr-Videoton (ATV) | 2-2 |
| November
15., szombat |
|
| ZTE-Újpest |
2-3 |
| Pécs-MTK | 1-1 |
| FTC-Békéscsaba | 2-0 |
| Haladás-Balaton | 0-4 |
| Sopron-DVSC | 1-3 |
15. forduló - Day 15 |
|
| November
22., szombat |
|
| Békéscsaba-Győr | 2-0 |
| DVSC-Balaton |
0-1 |
| Videoton-Haladás | 1-2 |
| Újpest-Pécs | 1-1 |
| Sopron-ZTE | 2-1 |
| MTK-FTC | 1-1 |
16. forduló - Day 16 |
|
| November
28., péntek |
|
| Balaton-Videoton (ATV) |
1-0 |
| November
29., szombat |
|
| FTC-Újpest |
2-1 |
| Győr-MTK | 1-1 |
| Haladás-Békéscsaba | 1-1 |
| Pécs-Sopron | 2-0 |
| November
30., vasárnap |
|
| ZTE-DVSC | 0-1 |
17. forduló - Day 17 |
|
| Március
6 ., szombat |
|
| Békéscsaba-Balaton |
1-1 |
| MTK-Haladás | 2-0 |
| Újpest-Győr | 4-1 |
| ZTE-Pécs | 0-0 |
| Március
7 ., vasárnap |
|
| Sopron-FTC | 0-0 |
| DVSC-Videoton | 2-0 |
18. forduló - Day 18 |
|
| Március
13., szombat |
|
| FTC-ZTE |
0-0 |
| Videoton-Békéscsaba | 1-2 |
| Haladás-Újpest | 0-2 |
| Győr-Sopron | 3-1 |
| Pécs-DVSC | 0-0 |
| Március
14., vasárnap |
|
| Balaton-MTK (RTL) | 0-2 |
19. forduló - Day 19 |
|
| Március 20., szombat | |
| Pécs-FTC |
0-1 |
| Sopron-Haladás | 5-0 |
| ZTE-Győr | 2-0 |
| Debrecen-Békéscsaba | 1-0 |
| MTK-Videoton | 2-2 |
| Március 21., vasárnap |
|
| Újpest-Balaton | 0-1 |
20. forduló - Day 20 |
|
| Március 27., szombat | |
| B'csaba-MTK | 1-2 |
| FTC-DVSC (m+) |
0-0 |
| Győr-Pécs | 1-1 |
| Videoton-Újpest | 0-2 |
| BFC-Sopron | 0-0 |
| Március 28., vasárnap | |
| Haladás-ZTE (RTL) |
0-1 |
21. forduló - Day 21 |
|
| Április 3., szombat | |
| DVSC-MTK (m+) | 2-2 |
| Sopron-Videoton |
5-0 |
| Pécs-Haladás | 1-1 |
| Újpest-Békéscsaba | 3-1 |
| ZTE-Balaton | 1-1 |
| április 4., vasárnap | |
| FTC-Győr (RTL) |
4-0 |
22. forduló - Day 22 |
|
| Április 7., szerda | |
| B'csaba-Sopron | 3-3 |
| Haladás-FTC | 0-1 |
| MTK-Újpest | 0-1 |
| Balaton-Pécs | 2-0 |
| Videoton-ZTE | 2-2 |
| Győr-DVSC | 1-5 |
Rájátszás
(23-32. forduló)
23. forduló - Day 23 |
|
|---|---|
| április 10. szombat | |
| FTC-Sopron (m+) | 3-0 |
| Balaton-MTK | 0-0 |
| Pécs-ZTE | 1-3 |
| Győr-Videoton | 0-4 |
| Békéscsaba-Haladás | 2-0 |
| április 11. vasárnap | |
| DVSC-Újpest (RTL) | 2-0 |
24. forduló - Day 24 |
|
| április 17. szombat | |
| Sopron-DVSC (m+) | 2-3 |
| Újpest-BFC | 1-1 |
| Videoton-Pécs | 3-3 |
| ZTE-Békéscsaba | 3-0 |
| Haladás-Győr | 0-0 |
| április 18. vasárnap | |
| MTK-FTC (RTL) | 1-0 |
25. forduló - Day 25 |
|
| április 21. szerda | |
| FTC-Balaton | 0-4 |
| DVSC-MTK | 2-2 |
| Újpest-Sopron | 2-2 |
| Pécs-Haladás | 2-0 |
| Győr-B'csaba | 3-0 |
| ZTE-Videoton | 1-0 |
26. forduló - Day 26 |
|
| május 1. szombat | |
| Balaton-Debrecen (m+) | 1-1 |
| MTK-Sopron | 1-2 |
| Győr-ZTE | 2-1 |
| Békéscsaba-Pécs | 1-1 |
| Haladás-Videoton | 0-2 |
| május 2. vasárnap | |
| FTC-Újpest (RTL) | 0-1 |
27. forduló - Day 27 |
|
| május 8. szombat | |
| Újpest-MTK (m+) | 5-1 |
| Sopron-Balaton | 3-0 |
| ZTE-Haladás | 7-0 |
| Pécs-Győr | 0-2 |
| Videoton-Békéscsaba | 1-3 |
| május 9. vasárnap | |
| DVSC-FTC (RTL) | 3-2 |
28. forduló - Day 28 |
|
| május 12. szerda | |
| Újpest-DVSC (m+) | 3-0 |
| Sopron-FTC | 2-2 |
| MTK-Balaton | 0-2 |
| ZTE-Pécs | 2-0 |
| Videoton-Győr | 4-1 |
| Haladás-Békéscsaba | 2-1 |
29. forduló - Day 29 |
|
| május 15. szombat | |
| Balaton-Újpest (m+) | 0-1 |
| DVSC-Sopron | 1-2 |
| Győr-Haladás | 3-2 |
| Pécs-Videoton | 3-3 |
| Békéscsaba-ZTE | 2-3 |
| május 16. vasárnap | |
| FTC-MTK (RTL) | 2-0 |
30. forduló - Day 30 |
|
| május 19. szerda | |
| Balaton-FTC | 2-3 |
| MTK-DVSC | 0-1 |
| Sopron-Újpest | 1-1 |
| Haladás-Pécs | 1-1 |
| Békéscsaba-Győr | 2-0 |
| Videoton-ZTE | 5-0 |
31. forduló - Day 31 |
|
| május 22. szombat | |
| Debrecen-Balaton | 3-0 |
| Sopron-MTK | 4-1 |
| ZTE-Győr | 0-1 |
| Pécs-Békéscsaba | 3-0 |
| Videoton-Haladás | 6-1 |
| május 23., vasárnap | |
| Újpest-FTC | 1-0 |
32. forduló - Day 32 |
|
| május 26. szerda | |
| Győr-Pécs | 1-3 |
| Békéscsaba-Videton | 2-0 |
| Haladás-ZTE | 1-1 |
| május 27. csütörtök | |
| Balaton-Sopron | 0-1 |
| FTC-DVSC | 3-1 |
| MTK-Újpest | 1-1 |
| | 1. kör (Rd 1) | 2. kör (Rd 1)| Rájátszás (Play Off) | | |
Hazai mérkőzések tabella
| M | GY | D | V | Pont | Gól | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debrecen | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 33 | : | 10 |
| 2. FTC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 27 | : | 11 |
| 3. Újpest | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 29 | : | 15 |
| 4. Sopron | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 36 | : | 19 |
| 5. MTK | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 22 | : | 14 |
| 6. Pécs | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 18 | : | 11 |
| 7. Győr | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 28 | : | 24 |
| 8. Videoton | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 34 | : | 21 |
| 9. Balaton FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | : | 10 |
| 10. Békéscsaba | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 26 | : | 18 |
| 11. ZTE | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | : | 16 |
| 12. Haladás | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 11 | : | 14 |
Idegenbeli mérkőzések tabella
| M | GY | D | V | Pont | Gól | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Újpest | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | : | 14 |
| 2. Balaton FC | 16 | 7 | 4 | 8 | 25 | 20 | : | 14 |
| 3. Ferencváros | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 16 | : | 19 |
| 4. Debrecen | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 18 | : | 20 |
| 5. Sopron | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 17 | : | 23 |
| 6. MTK | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 20 | : | 26 |
| 7. Videoton | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 20 | : | 30 |
| 8. ZTE | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 17 | : | 31 |
| 9. Pécs | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 14 | : | 22 |
| 10. Győr | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | : | 30 |
| 11. Békéscsaba | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 | : | 32 |
| 12. Haladás | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8 | : | 47 |
Tavaszi forma
| Csapat - Teams | M | GY | D | V | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Újpest | 16 | 11 | 3 | 2 | 28-10 | 36 |
| 3. ZTE | 16 | 8 | 5 | 3 | 27-15 | 29 |
| 2. DVSC | 16 | 8 | 5 | 3 | 27-17 | 29 |
| 4. Sopron | 16 | 7 | 5 | 4 | 31-19 | 26 |
| 5. FTC | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-15 | 25 |
| 6. Győr | 16 | 6 | 2 | 8 | 18-33 | 20 |
| 7. Videoton | 16 | 5 | 4 | 7 | 33-29 | 19 |
| 8. Balaton | 16 | 4 | 6 | 6 | 15-17 | 19 |
| 9. Pécs | 16 | 3 | 8 | 5 | 18-20 | 17 |
| 10. Békéscsaba | 16 | 5 | 3 | 8 | 20-27 | 17 |
| 11. MTK | 16 | 4 | 5 | 7 | 17-24 | 17 |
| 12. Haladás | 16 | 1 | 4 | 11 | 8-32 | 7 |
Felsőház
| Balaton | Debrecen | FTC | MTK | Sopron | Újpest | |
| Balaton | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
| Debrecen | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | |
| Ferencváros | 0-4 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | |
| MTK | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
| Sopron | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | |
| Újpest | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | |
| Balaton | Debrecen | FTC | MTK | Sopron | Újpest |
Alsóház
| B.csaba | Győr | Haladás | Pécs | Videoton | ZTE | |
| Békéscsaba | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | |
| Győr | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | |
| Haladás | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | |
| Pécs | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 3-3 | 1-3 | |
| Videoton | 1-3 | 4-1 | 6-1 | 3-3 | 5-0 | |
| ZTE | 3-0 | 0-1 | 7-0 | 2-0 | 1-0 | |
| B.csaba | Győr | Haladás | Pécs | Videoton | ZTE |
Az alapszakasz statisztikái
| Csapat - Teams | M | GY | D | V | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencváros | 22 | 12 | 8 | 2 | 29-15 | 44 |
| 2. Balaton FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 24-11 | 41 |
| 3. Debrecen | 22 | 11 | 6 | 5 | 34-17 | 39 |
| 4. MTK | 22 | 10 | 8 | 4 | 35-21 | 38 |
| 5. Újpest | 22 | 9 | 8 | 5 | 32-22 | 35 |
| 6. Sopron | 22 | 8 | 7 | 7 | 35-28 | 31 |
| 7. Pécs | 22 | 6 | 9 | 7 | 19-21 | 27 |
| 8. Videoton | 22 | 5 | 8 | 9 | 27-37 | 25 |
| 9. ZTE | 22 | 5 | 5 | 12 | 24-35 | 20 |
| 10. Győr | 22 | 5 | 5 | 12 | 23-38 | 20 |
| 11. Békéscsaba | 22 | 4 | 7 | 11 | 23-34 | 19 |
| 12. Haladás | 22 | 3 | 8 | 11 | 12-38 | 17 |
Hazai mérkőzések tabella
| M | GY | D | V | Pont | Gól | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debrecen | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 22 | : | 6 | 16 |
| 2. Ferencváros | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 19 | : | 5 | 14 |
| 3. MTK | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 19 | : | 8 | 11 |
| 4 Balaton FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | : | 4 | 7 |
| 5. Sopron | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | : | 12 | 12 |
| 6. Pécs | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | : | 6 | 7 |
| 7. Győr | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 19 | : | 14 | 5 |
| 8. Újpest | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | : | 12 | 5 |
| 9. Videoton | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | : | 13 | 2 |
| 10. Békéscsaba | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | : | 14 | 2 |
| 11. ZTE | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | : | 15 | 0 |
| 12. Haladás | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | : | 10 | -3 |
Idegenbeli mérkőzések tabella
| M | GY | D | V | Pont | Gól | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferencváros | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | : | 10 | 0 |
| 2. Újpest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | : | 10 | 5 |
| 3. Balaton FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | : | 7 | 6 |
| 4. MTK | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 16 | : | 13 | 3 |
| 5. Debrecen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | : | 11 | 1 |
| 6. Sopron | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | : | 16 | -5 |
| 7. Pécs | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | : | 14 | -8 |
| 8. ZTE | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | : | 20 | -11 |
| 9. Videoton | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | : | 24 | -13 |
| 10. Haladás | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | : | 28 | -23 |
| 11. Békéscsaba | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | : | 20 | -13 |
| 12. Győr | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | : | 24 | -20 |
Egymás elleni eredmények
| Újp. | Video. | Feren | Bala | Békés | Hala | MTK | ZTE | Győr | Debr. | Sop. | Pécs | |
| Újpest | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | |
| Videoton | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Ferencváros | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | |
| Balaton FC | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Békéscsaba | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | |
| Haladás | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| MTK | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
| ZTE | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | |
| Győr | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 4:3 | 1:5 | 3:1 | 1:1 | |
| Debrecen | 3:3 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Sopron | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | |
| Pécs | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Újp. | Video. | Feren | Bala | Békés | Hala | MTK | ZTE | Győr | Debr. | Sop. | Pécs |
Legújabb cikkek
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Online közvetítés
| Nemzetközi válogatott mérkőzés | |
|---|---|
| 2012. november 14., szerda | |
| Magyarország - Norvégia | 0-2 |
| 2013. február 6., szerda | |
| Fehéroroszország-Magyarország | 1-1 |
| 2013. augusztus 14., szerda | |
| Magyarország-Csehország | |
A magyar válogatott mérkőzései itt találhatók!
| D-csoport, 5. forduló | |
|---|---|
| 2013. március 22., péntek | |
| Andorra-Törökország | 0-2 |
| Magyarország-Románia | 2-2 |
| Hollandia-Észtország | 3-0 |
| D-csoport, 6. forduló | |||
|---|---|---|---|
| 2013. március 26., kedd | |||
| Észtország-Andorra | 2-0 | ||
| Törökország-Magyarország | 1-1 | ||
| Hollandia-Románia | 4-0 | ||
| OTP Bank Liga, 28. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.17., péntek | |
| Haladás - Lombard Pápa | 2-1 |
| Paks - Debrecen | 1-2 |
| 2013.05.18., szombat | |
| Ferencváros - MTK | 2-0 |
| Egri FC - Újpest | 1-2 |
| Siófok - PMFC | 1-0 |
| Videoton - Kaposvár | 2-1 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| DVTK - Kecskemét | 2-1 |
| Honvéd - Győri ETO | 2-0 |
| Tabella, statisztikák | |
| Ness Hungary Keleti csoport, 27. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Orosháza - Vasas | 4-1 |
| Honvéd-MFA - Nyíregyháza | 0-3 |
| Putnok - Mezőkövesd | 2-3 |
| DVSC-DEAC - Békéscsaba | 1-1 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Újpest FC II - Szeged 2011 | 2-1 |
| Balmaz Kamilla - KBSC | 1-1 |
| Cegléd - Ferencváros | 1-1 |
| Tabella, statisztikák |
| Ness Hungary Nyugati csoport, 27. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| ZTE - Csákvár | 4-0 |
| Tatabánya - Győri ETO II | 3-0 |
| Ajka - Haladás II | 3-0 |
| Veszprém - Baja | 3-0 |
| Gyirmót - Paks II | 3-0 |
| 2013.05.12., vasárnap | |
| SZTK - Kozármisleny | 1-1 |
| Kaposvár II - Sopron | 3-1 |
| BKV Előre - Puskás Akadémia | 2-1 |
| Tabella, statisztikák |
| Magyar Kupa, 6. forduló | |
|---|---|
| 2013.04.16., kedd | |
| Vasas - DVSC-Teva | 0-3 |
| 2013.04.17., szerda | |
| Videoton - Győri ETO | 0-2 |
| 2013.05.07., kedd | |
| DVSC-Teva - Vasas | 3-1 |
| 2013.05.08., szerda | |
| Győri ETO - Videoton | 1-2 |
| Elődöntők | |
|---|---|
| 2013.04.23, kedd | |
| Bayern München - Barcelona | 4-0 |
| 2013.04.24, szerda | |
| Borussia Dortmund - Real Madrid | 4-1 |
| 2013.04.30, kedd | |
| Real Madrid - Borussia Dortmund | 2-0 |
| 2013.05.01, szerda | |
| Barcelona - Bayern München | 0-3 |
| Premier League, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Chelsea - Everton | 2-1 |
| Liverpool - QPR | 1-0 |
| Manchester City - Norwich | 2-3 |
| Newcastle - Arsenal | 0-1 |
| Southampton - Stoke | 1-1 |
| Swansea - Fulham | 0-3 |
| Tottenham - Sunderland | 1-0 |
| WBA - Manchester United | 5-5 |
| West Ham - Reading | 4-2 |
| Wigan - Aston Villa | 2-2 |
Az állás: 1. Manchester United 88, |
|---|
| Championship, 46. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.04., szombat | |
| Bolton Wanderers - Blackpool | 2-2 |
Az állás: 1. Cardiff 86, 2. Hull City 78, |
|---|
| Serie A, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Sampdoria - Juventus | 3-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Atalanta - Chievo | 2-2 |
| Bologna - Genoa | 0-0 |
| Torino - Catania | 2-2 |
| Pescara - Fiorentina | 1-5 |
| Cagliari - Lazio | 1-0 |
| Siena - Milan | 1-2 |
| Roma - Napoli | 2-1 |
| Palermo - Parma | 1-3 |
| Inter - Udinese | 2-5 |
Az állás: 1. Juventus 87, 2. Napoli 78, |
|---|
Primera División, 36. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.08., szerda | |
| Celta Vigo - Atletico Madrid | 1-3 |
| Real Madrid - Malaga | 6-2 |
Primera División, 36. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Getafe - Valencia | 0-1 |
| Granada- Osasuna | 3-0 |
| Sevilla - Real Sociedad | 1-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Levante - Rayo | 2-3 |
| Deportivo - Espanyol | 2-0 |
| Real Zaragoza- Bilbao | 1-2 |
| Barcelona - Valladolid | 2-1 |
| 2013.05.20., hétfő | |
| Mallorca - Real Betis | 22.00 |
| Az állás: 1. Barcelona 91, 2. Real Madrid 81, 3. Atl. Madrid 72, 4. Real Sociedad 62, 5. Valencia 62, ...17. Real Zaragoza 34 |
|---|
| Bundesliga, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Augsburg - Greuther Fürth | 3-1 |
| Frankfurt - Wolfsburg | 2-2 |
| Hamburg - Leverkusen | 0-1 |
| Stuttgart - Mainz | 2-2 |
| Hannover 96 - Düsseldorf | 3-0 |
| Nürnberg - Werder | 3-2 |
| Freiburg - Schalke | 1-2 |
| Dortmund - Hoffenheim | 1-2 |
| M'gladbach - Bayern München | 3-4 |
1. B. München 91, 2. Dortmund 66, |
|---|
| Bundesliga II, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| 1860 München - Aalen | 13.30 |
| 1. Hertha BSC 75, 2. Eintracht Braun. 66, 3. Kaiserslautern 58, 4. FSV Frankfurt 53, |
|---|



