nb1.hu

Bajnokok csatája Angliában: nem jár matek diploma a gólok összeszámolásáért

Anglia - Termelt a West Ham!

 
A két ellegymás ellen küzdő gárda (a Chelsea és a Leicester) nyerte meg a legutóbbi három idényt, a Chelsea két sikere között a 2015–2016-os kiírásban ugyanis a Leicester City ért fel a csúcsra. Most viszont nem bírtak egymással.
 
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Chelsea–Leicester City 0–0
Crystal Palace–Burnley 1–0 (Sako 21.)
Huddersfield Town–West Ham United 1–4 (Lolley 40., ill. Noble 25., Arnautovic 46., Lanzini 56., 61.)
Newcastle United–Swansea City 1–1 (Joselu 68., ill. J. Ayew 60.)
Watford–Southampton 2–2 (Gray 58., Doucouré 90., ill. Ward-Prowse 20., 44.)
West Bromwich Albion–Brighton & Hove Albion 2–0 (Evans 4., Dawson 55.)
18.30: Tottenham Hotspur–Everton (Tv: Spíler Tv)
 
1. Manchester City 22 20 2 64–13 +51  62
  2. Manchester United 22 14 5 3 45–16 +29  47
  3. Chelsea 23 14 5 4 41–16 +25  47
  4. Liverpool 22 12 8 2 50–25 +25  44
  5. Tottenham 22 12 5 5 42–21 +21  41
  6. Arsenal 22 11 6 5 40–28 +12  39
  7. Burnley 23 9 7 7 19–20   –1  34
  8. Leicester City 23 8 7 8 34–32   +2  31
  9. Everton 22 7 6 9 25–34   –9  27
10. Watford 23 7 5 11 33–42   –9  26
11. West Ham United 23 6 7 10 29–41 –12  25
12. Crystal Palace 23 6 7 10 21–33 –12  25
13. Huddersfield Town 23 6 6 11 19–39 –20  24
14. Newcastle 23 6 5 12 21–31 –10  23
15. Brighton & Hove Albion 23 5 8 10 17–29 –12  23
16. Southampton 23 4 9 10 23–34 –11  21
17. AFC Bournemouth 22 5 6 11 22–34 –12  21
18. Stoke City 22 5 5 12 23–47 –24  20
19. West Bromwich Albion 23 3 10 10 18–30 –12  19
20. Swansea 23 4 5 14 14–35 –21  17

 

Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC