
M | Gy | D | V | Gól | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 35 | 26 | 4 | 5 | 80 - 35 | 45 | 82 |
2 | Kisvárda Master Good | 35 | 20 | 8 | 7 | 61 - 37 | 24 | 68 |
3 | Békéscsaba 1912 Előre | 35 | 17 | 8 | 10 | 58 - 37 | 21 | 59 |
4 | Nyíregyháza Spartacus | 35 | 15 | 12 | 8 | 51 - 36 | 15 | 57 |
5 | Budaörs | 35 | 15 | 11 | 9 | 64 - 49 | 15 | 56 |
6 | Gyirmót FC Győr | 35 | 15 | 10 | 10 | 53 - 40 | 13 | 55 |
7 | WKW ETO FC Győr | 35 | 15 | 7 | 13 | 48 - 45 | 3 | 52 |
8 | Ceglédi VSE | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 - 41 | -3 | 48 |
9 | Soroksár SC | 35 | 12 | 11 | 12 | 40 - 40 | 0 | 47 |
10 | Vác FC | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 - 36 | 4 | 45 |
11 | Dorogi FC | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 - 42 | 0 | 45 |
12 | Credobus Mosonmagyaróvár | 35 | 9 | 15 | 11 | 33 - 38 | -5 | 42 |
13 | Szolnoki MÁV FC | 35 | 12 | 5 | 18 | 36 - 54 | -18 | 41 |
14 | BFC Siófok | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 - 41 | -4 | 41 |
15 | KBSC | 35 | 11 | 8 | 16 | 36 - 51 | -15 | 41 |
16 | Aqvital Csákvár | 35 | 11 | 8 | 16 | 44 - 63 | -19 | 41 |
17 | Budafoki MTE | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 - 50 | -14 | 39 |
18 | Szeged 2011-Grosics Akadémia | 35 | 8 | 15 | 12 | 28 - 35 | -7 | 39 |
19 | ZTE FC | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 - 53 | -19 | 36 |
20 | Soproni VSE | 34 | 2 | 11 | 21 | 25 - 61 | -36 | 17 |
A fórumot ide kattintva találod »
Cikk hozzászólások száma: 2
1 | Ferencvárosi TC | 43 |
2 | MOL Vidi FC | 37 |
3 | DVSC | 34 |
4 | Újpest FC | 33 |
5 | Budapest Honvéd | 32 |
6 | MTK Budapest | 30 |
7 | Mezőkövesd Zsóry FC | 28 |
8 | Paksi FC | 27 |
9 | Puskás Akadémia FC | 24 |
10 | DVTK | 24 |
11 | Kisvárda Master Good | 23 |
12 | Szombathelyi Haladás | 10 |