nb1.hu

Tabella

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC29 20 5 4 45 65
2.Fehérvár FC29 15 5 9 13 50
3.Paksi FC29 15 5 9 7 50
4.Puskás Akadémia FC29 12 10 7 19 46
5.MTK Budapest29 12 7 10 -12 43
6.DVSC29 12 6 11 6 42
7.DVTK29 11 7 11 -1 40
8.Kecskeméti TE29 11 4 14 -4 37
9.ZTE FC29 10 6 13 -7 36
10.Újpest FC29 10 4 15 -23 34
11.Kisvárda Master Good29 7 4 18 -14 25
12.Mezőkövesd Zsóry FC29 5 5 19 -29 20
nb2 Tabella M GY D V GK P
1.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.29 20 7 2 37 67
2.VASAS FC KFT.29 16 9 4 32 57
3.ETO FUTBALL KFT.29 17 3 9 18 54
4.SZEGED 2011 KFT.29 14 12 3 12 54
5.GOLD-SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.29 13 7 9 11 46
6.GYIRMÓT FC KFT.29 11 11 7 7 44
7.SOROKSÁR SC KFT.29 11 8 10 -1 41
8.HONVÉD FC KFT.29 10 9 10 5 39
9.F.C. AJKA KFT.29 11 4 14 -2 37
10.FC CSÁKVÁR KFT.29 10 7 12 -6 37
11.SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.29 9 10 10 -4 37
12.KBSC LABDARÚGÓ KFT.29 9 10 10 -4 37
13.BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT.29 9 6 14 -11 33
14.PMFC-LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.29 7 10 12 -16 31
15.BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT.29 8 6 15 -15 30
16.BFC SIÓFOK KFT.29 7 6 16 -21 27
17.TISZAKÉCSKEI LC KFT.29 5 10 14 -9 25
18.MTE 1904 KFT.29 4 5 20 -33 17
nb3 Tabella M GY D V GK P
1.PUTNOK FC KFT.25 16 5 4 43 53
2.VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.25 15 5 5 17 50
3.CIGÁNDI FC KFT.25 14 8 3 27 50
4.DVSC FUTBALL ZRT.25 13 5 7 24 44
5.DEAC FUTBALL NONPROFIT KFT.25 11 7 7 3 40
6.ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.25 12 3 10 2 39
7.FC TISZAÚJVÁROS 25 11 6 8 11 39
8.EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.25 10 8 7 0 38
9.KARCAGI SE25 9 6 10 -1 33
10.SÉNYŐ-CARNIFEX FC25 7 8 10 -10 29
11.SBTC SPORT KFT.25 7 8 10 -12 29
12.DIÓSGYŐR FC KFT.25 7 7 11 -8 28
13.FC HATVAN25 6 9 10 -14 27
14.TISZAFÜREDI VÁROSI SE25 6 7 12 -9 25
15.REAC SPORT KFT.25 6 2 17 -33 20
16.GYÖNGYÖSI AK25 1 4 20 -40 7
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC