nb1.hu
Játékos
nb1
76
Lisztes Krisztián
Középpályás
18 éves
statisztika
Kezdő: 0
Becserélés: 0
Kispad: 0
nb1
Gól: 0
nb1
Sárga lap: 0
nb1
Piros lap: 0
szezonbontás
játékostársak
22 éves|0 mérkőzés|0 gól
24 éves|0 mérkőzés|0 gól
29 éves|0 mérkőzés|0 gól
31 éves|0 mérkőzés|0 gól
27 éves|0 mérkőzés|0 gól
25 éves|0 mérkőzés|0 gól
23 éves|0 mérkőzés|0 gól
24 éves|0 mérkőzés|0 gól
24 éves|0 mérkőzés|0 gól
25 éves|0 mérkőzés|0 gól
26 éves|0 mérkőzés|0 gól
24 éves|0 mérkőzés|0 gól
28 éves|0 mérkőzés|0 gól
30 éves|0 mérkőzés|0 gól
27 éves|0 mérkőzés|0 gól
33 éves|0 mérkőzés|0 gól
22 éves|0 mérkőzés|0 gól
30 éves|0 mérkőzés|0 gól
31 éves|0 mérkőzés|0 gól
29 éves|0 mérkőzés|0 gól
28 éves|0 mérkőzés|0 gól
29 éves|0 mérkőzés|0 gól
28 éves|0 mérkőzés|0 gól
27 éves|0 mérkőzés|0 gól
29 éves|0 mérkőzés|0 gól
27 éves|0 mérkőzés|0 gól
35 éves|0 mérkőzés|0 gól
33 éves|0 mérkőzés|0 gól
29 éves|0 mérkőzés|0 gól
19 éves|0 mérkőzés|0 gól
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC